
StandX DUSD
fiat-backed#259Issued by StandX DUSD · Launched May 22, 2025 (10 months ago · 286 days)
StandX is a Perps DEX that enables users to trade with yield-earning margins. DUSD is StandX’s first product - a yield-bearing stablecoin. Through DUSD, StandX allows users to generate returns on their margin balances. DUSD is a yield-bearing stablecoin designed to deliver competitive returns. It is a fully collateralized, yield-bearing stablecoin that auto-distributes real yield to holders—no staking needed—offering secure, effortless returns with seamless DeFi integration.
DUSD Price History
Performance Statistics
Avg Price
$0.9990
Based on 9,613 data points
Std Deviation
0.00047
Price variability measure
Max Down Deviation
-1.19%
Lowest: $0.9881
Max Up Deviation
+0.34%
Highest: $1.0034
Stability Score
80
Fair
Peg Streak
495
Max consecutive readings within ±0.1%
Days Since Depeg
—
No depeg events recorded
Chains
2
BNB Chain, Solana
Top Trading Pairsby volume
| Pair | Exchange | Price | Volume (USD) | Trust | Trade↗ |
|---|---|---|---|---|---|
| DUSDT4AELZHWYMCXNVGYDGAZJTZU5MXUVNTMDNSZATTM/ES9VMFRZACERMJFRF4H2FYD4KCONKY11MCCE8BENWNYB | Raydium (CLMM) | $0.9991 | $468.4K | — | Trade →→ |
| 0XAF44A1E76F56EE12ADBB7BA8ACD3CBD474888122/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | Pancakeswap Infinity CLMM (BSC) | $0.9991 | $19.8K | — | Trade →→ |
| 0XAF44A1E76F56EE12ADBB7BA8ACD3CBD474888122/0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D | PancakeSwap (v2) | $0.9991 | $3.9K | — | Trade →→ |
| 0XAF44A1E76F56EE12ADBB7BA8ACD3CBD474888122/0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D | PancakeSwap V3 (BSC) | $0.9990 | $1.3K | — | Trade →→ |
| 0XAF44A1E76F56EE12ADBB7BA8ACD3CBD474888122/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | PancakeSwap V3 (BSC) | $1.0058 | $6 | — | Trade →→ |
| DUSDT4AELZHWYMCXNVGYDGAZJTZU5MXUVNTMDNSZATTM/ES9VMFRZACERMJFRF4H2FYD4KCONKY11MCCE8BENWNYB | Raydium | $0.9985 | $1 | — | Trade →→ |
Solana