
BOLD
crypto-backed#625Issued by BOLD · Launched May 26, 2025 (9 months ago · 282 days)
BOLD is a fully redeemable USD-pegged stablecoin issued by the Liquity Protocol. It is used to pay out loans within the Liquity ecosystem, which allows users to set their own interest rates and borrow against ETHm, wstETH, and rETH as collateral. Loans must maintain a minimum collateral ratio of 110% and are secured by a Stability Pool containing BOLD and by fellow borrowers acting as guarantors of last resort.
BOLD Price History
Performance Statistics
Avg Price
$1.0040
Based on 9,607 data points
Std Deviation
0.00150
Price variability measure
Max Down Deviation
-0.75%
Lowest: $0.9925
Max Up Deviation
+1.20%
Highest: $1.0120
Stability Score
54
Poor
Peg Streak
26
Max consecutive readings within ±0.1%
Days Since Depeg
—
No depeg events recorded
Chains
3
Ethereum, Base, Optimism
Top Trading Pairsby volume
| Pair | Exchange | Price | Volume (USD) | Trust | Trade↗ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0X6440F144B7E50D6A8439336510312D2F54BEB01D/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | Curve (Ethereum) | $1.0046 | $188.8K | — | Trade →→ |
| 0X6440F144B7E50D6A8439336510312D2F54BEB01D/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | Ekubo V3 (Ethereum) | $1.0037 | $33.9K | — | Trade →→ |
| 0X6440F144B7E50D6A8439336510312D2F54BEB01D/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | Uniswap V4 (Ethereum) | $1.0036 | $22.5K | — | Trade →→ |
| 0X09FD37D9AA613789C517E76DF1C53AECE2B60DF4/0X6440F144B7E50D6A8439336510312D2F54BEB01D | Ekubo V2 (Ethereum) | $0.9914 | $48.6K | — | — |
| 0X03569CC076654F82679C4BA2124D64774781B01D/0X0B2C639C533813F4AA9D7837CAF62653D097FF85 | Velodrome Finance V2 (Optimism) | $1.0047 | $12.3K | — | Trade →→ |
| 0X10398ABC267496E49106B07DD6BE13364D10DC71/0X03569CC076654F82679C4BA2124D64774781B01D | Curve (Optimism) | $1.3430 | $9.7K | — | Trade →→ |
| 0X6440F144B7E50D6A8439336510312D2F54BEB01D/0X5F98805A4E8BE255A32880FDEC7F6728C6568BA0 | Curve (Ethereum) | $0.9902 | $7.4K | — | Trade →→ |
| 0X6440F144B7E50D6A8439336510312D2F54BEB01D/0X0000000000000000000000000000000000000000 | Uniswap V4 (Ethereum) | $0.0005 | $6.4K | — | Trade →→ |
| 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48/0X6440F144B7E50D6A8439336510312D2F54BEB01D | Curve (Ethereum) | $0.9962 | $6.0K | — | Trade →→ |
| 0X6440F144B7E50D6A8439336510312D2F54BEB01D/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | Uniswap V3 (Ethereum) | $1.0037 | $1.4K | — | Trade →→ |
Base
Ethereum