
Electronic USD
crypto-backed#730Issued by Electronic USD · Launched Dec 10, 2022 (3 years ago · 1,181 days)
$1.0000(+0.000%)
24h H: $1.0000|L: $1.0000
MCap: $23.3M|Vol: $843.8K
84
FairEUSD Price History
Performance Statistics
Avg Price
$0.9996
Based on 10,719 data points
Std Deviation
0.00305
Price variability measure
Max Down Deviation
-10.05%
Lowest: $0.8995
Max Up Deviation
+9.27%
Highest: $1.0927
Stability Score
84
Fair
Peg Streak
119
Max consecutive readings within ±0.1%
Days Since Depeg
—
No depeg events recorded
Chains
3
Ethereum, Base, Arbitrum
Top Trading Pairsby volume
| Pair | Exchange | Price | Volume (USD) | Trust | Trade↗ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0XA0D69E286B938E21CBF7E51D71F6A4C8918F482F/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | Curve (Ethereum) | $0.9998 | $282.5K | — | Trade →→ |
| 0XCFA3EF56D303AE4FAABA0592388F19D7C3399FB4/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 | Aerodrome SlipStream | $0.9978 | $212.3K | — | Trade →→ |
| 0XA0D69E286B938E21CBF7E51D71F6A4C8918F482F/0X320623B8E4FF03373931769A31FC52A4E78B5D70 | Curve (Ethereum) | $623.62 | $122.8K | — | Trade →→ |
| 0XA0D69E286B938E21CBF7E51D71F6A4C8918F482F/0X085780639CC2CACD35E474E71F4D000E2405D8F6 | Curve (Ethereum) | $1.0008 | $21.6K | — | Trade →→ |
| 0XA0D69E286B938E21CBF7E51D71F6A4C8918F482F/0X3175DF0976DFA876431C2E9EE6BC45B65D3473CC | Curve (Ethereum) | $0.9900 | $20.3K | — | Trade →→ |
| 0XCFA3EF56D303AE4FAABA0592388F19D7C3399FB4/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 | Aerodrome (Base) | $0.9979 | $13.2K | — | Trade →→ |
| 0X4DA9A0F397DB1397902070F93A4D6DDBC0E0E6E8/0XCFA3EF56D303AE4FAABA0592388F19D7C3399FB4 | Aerodrome (Base) | $6.3714 | $4.4K | — | Trade →→ |
| 0X0BBF664D46BECC28593368C97236FAA0FB397595/0X12275DCB9048680C4BE40942EA4D92C74C63B844 | Curve (Arbitrum) | $1.1220 | $502 | — | Trade →→ |
| 0X4DA9A0F397DB1397902070F93A4D6DDBC0E0E6E8/0XCFA3EF56D303AE4FAABA0592388F19D7C3399FB4 | Curve (Base) | $6.3799 | $1.7K | — | Trade →→ |
| 0XCFA3EF56D303AE4FAABA0592388F19D7C3399FB4/0X417AC0E078398C154EDFADD9EF675D30BE60AF93 | Curve (Base) | $0.9993 | $278 | — | Trade →→ |
Smart Contracts3 chains
Categories
StablecoinsUSD StablecoinArbitrum EcosystemEthereum EcosystemBase EcosystemCrypto-backed StablecoinFiat-backed StablecoinBase Native
Arbitrum
Base
Ethereum