
EURA
crypto-backedIssued by EURA · Launched Nov 12, 2021 (4 years ago · 1,574 days)
EUR Market Rate
$1.1628
Premium
-0.242%
agEUR is a stablecoin of the Angle Protocol which value is pegged to the Euro. This stablecoin is backed by derivatives and by the insurance fund of the Angle Protocol. It is fully convertible against collateral held in the protocol. To know the value of 1 Euro, the protocol looks at oracle feeds from Uniswap V3 and Chainlink.
EURA Price Comparison
Token price vs market exchange rate (USD)
Performance Statistics
Avg Ratio
0.9993
Based on 11,114 data points
Std Deviation
0.00862
Ratio variability measure
Max Down Deviation
-38.60%
Ratio low: 0.6140
Max Up Deviation
+6.85%
Ratio high: 1.0685
Stability Score
56
Poor
Peg Streak
503
Max consecutive readings within ±0.1%
Days Since Depeg
—
No depeg events recorded
Chains
7
Ethereum, Gnosis, Base +4 more
Top Trading Pairsby volume
| Pair | Exchange | Price | Volume (USD) | Trust | Trade↗ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0X31429D1856AD1377A8A0079410B297E1A9E214C2/0X1A7E4E63778B4F12A199C062F3EFDD288AFCBCE8 | Sushiswap | $0.0170 | $33 | — | Trade →→ |
| 0X1A7E4E63778B4F12A199C062F3EFDD288AFCBCE8/0XC581B735A1688071A1746C968E0798D642EDE491 | Curve (Ethereum) | $11.7154 | $11.9K | — | Trade →→ |
| 0X96E61422B6A9BA0E068B6C5ADD4FFABC6A4AAE27/0X1A7E4E63778B4F12A199C062F3EFDD288AFCBCE8 | Curve (Ethereum) | $0.0095 | $63 | — | Trade →→ |
| 0X1A7E4E63778B4F12A199C062F3EFDD288AFCBCE8/0XDB25F211AB05B1C97D595516F45794528A807AD8 | Curve (Ethereum) | $0.9280 | $3.5K | — | Trade →→ |
| 0X1A7E4E63778B4F12A199C062F3EFDD288AFCBCE8/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | Uniswap V3 (Ethereum) | $1.1625 | $1.4K | — | Trade →→ |
| 0XE0B52E49357FD4DAF2C15E02058DCE6BC0057DB4/0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174 | Uniswap V3 (Polygon) | $1.1630 | $757 | — | Trade →→ |
| 0X1A7E4E63778B4F12A199C062F3EFDD288AFCBCE8/0X3231CB76718CDEF2155FC47B5286D82E6EDA273F | Curve (Ethereum) | $0.9984 | $482 | — | Trade →→ |
| 0X1A7E4E63778B4F12A199C062F3EFDD288AFCBCE8/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | Uniswap V3 (Ethereum) | $0.0005 | $336 | — | Trade →→ |
| 0XFA5ED56A203466CBBC2430A43C66B9D8723528E7/0XFF970A61A04B1CA14834A43F5DE4533EBDDB5CC8 | SolidLizard | $1.1253 | $13 | — | Trade →→ |
| 0X1A7E4E63778B4F12A199C062F3EFDD288AFCBCE8/0X956F47F50A910163D8BF957CF5846D573E7F87CA | Uniswap V2 (Ethereum) | $1.1635 | $9 | — | Trade →→ |
Smart Contracts7 chains
| Chain | Contract Address | Actions |
|---|---|---|
Arbitrum | 0xfa5ed56a203466cbbc2430a43c66b9d8723528e7 | |
Base | 0xa61beb4a3d02decb01039e378237032b351125b4 | |
0x12f31b73d812c6bb0d735a218c086d44d5fe5f89 | ||
Celo | 0xc16b81af351ba9e64c1a069e3ab18c244a1e3049 | |
Ethereum | 0x1a7e4e63778b4f12a199c062f3efdd288afcbce8 | |
| GNGnosis | 0x4b1e2c2762667331bc91648052f646d1b0d35984 | |
Polygon | 0xe0b52e49357fd4daf2c15e02058dce6bc0057db4 |
Arbitrum
Base
Celo
Ethereum
Polygon